Alkaline
The minimum – maximum, length and width for common batteries is fairly wide.
| Length | Height | |||
|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | |
| Alkaline | ||||
| D cell | 59.5 | 61.5 | 32.3 | 34.2 |
| C cell | 48.5 | 50.0 | 24.9 | 26.2 |
| AA cell | 49.2 | 50.5 | 13.5 | 14.5 |
| AAA cell | 43.3 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
| 6 volt | 23.9 | 25.2 | 12.0 | 13.0 |
| 9 Volt | 46.5 | 48.5 | 34.5 | 26.5 |
Battery specifications, cross referenece & dimensions, ANSI, NEDA, IEC
| AAAA | |
|---|---|
| ELECTROCHEMICAL SYSTEM | ALKALINE MANGANESE DIOXIDE |
| NOMINAL VOLTAGE | 1.5 |
| MAXIMUM OFF-LOAD VOLTAGE | 1.65 |
| RATED CAPACITY | |
| AVERAGE WEIGHT | 0.21 oz (6.0 g) |
| OPERATING TEMP. RANGE | -20°C to 54°C (-4°F to 130°F) |
| ANSI DESIGNATION | 25A |
| DURACELL | EVEREADY | IEC | NEDA | VARTA |
|---|---|---|---|---|
| MX2500 | E96 | LR8D425 | 25A | 4061 |
| AAA | |
|---|---|
| ELECTROCHEMICAL SYSTEM | ALKALINE MANGANESE DIOXIDE OR CARBON ZINC |
| NOMINAL VOLTAGE | 1.5 |
| MAXIMUM OFF-LOAD VOLTAGE | 1.65 |
| RATED CAPACITY | 1120mAh on 160Ω to 0.8V at 21°C (70°F) |
| AVERAGE WEIGHT | 0.38 oz (10.77 g) |
| OPERATING TEMP. RANGE | -20°C to 54°C (-4°F to 130°F) |
| ANSI DESIGNATION | 24A, 24AC, 24AP, 24D |
| DURACELL | EVEREADY | IEC | KODAK | NEDA | PANASONIC | RAYOVAC | TOSHIBA | VARTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MN2400 | E92 | LR03 | K3A | 24A | AM4 | 824 | LR03N | 4003 |
| C | |
|---|---|
| ELECTROCHEMICAL SYSTEM | ALKALINE MANGANESE DIOXIDE OR CARBON ZINC |
| NOMINAL VOLTAGE | 1.5 |
| MAXIMUM OFF-LOAD VOLTAGE | 1.65 |
| RATED CAPACITY | 7800mAh on 10Ω to 0.8V at 21°C (70°F) |
| AVERAGE WEIGHT | 2.32 oz (65.8 g) |
| OPERATING TEMP. RANGE | -20°C to 54°C (-4°F to 130°F) |
| ANSI DESIGNATION | 14A, 14AC, 14CD, 14D |
| DURACELL | EVEREADY | IEC | KODAK | NEDA | PANASONIC | RAYOVAC | TOSHIBA | VARTA | OTHER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MN1400 | E93 | LR14 | KC | 14A | AM2 | 814 | LR14N | 4014 | BA3042/U |
| D | |
|---|---|
| ELECTROCHEMICAL SYSTEM | ALKALINE MANGANESE DIOXIDE OR CARBON ZINC |
| NOMINAL VOLTAGE | 1.5 |
| MAXIMUM OFF-LOAD VOLTAGE | 1.65 |
| RATED CAPACITY | 16500mAh on 4.7Ω to 0.8V at 21°C (70°F) |
| AVERAGE WEIGHT | 4.73 oz (134.0 g) |
| OPERATING TEMP. RANGE | -20°C to 54°C (-4°F to 130°F) |
| ANSI DESIGNATION | 13A, 13AC, 13CD, 13D |
| DURACELL | EVEREADY | IEC | KODAK | NEDA | PANASONIC | RAYOVAC | TOSHIBA | VARTA | OTHER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MN1300 | E95 | LR20 | KD | 13A | AM1 | 813 | LR20N | 4020 | BA3030/U |
| N | |
|---|---|
| ELECTROCHEMICAL SYSTEM | ALKALINE MANGANESE DIOXIDE |
| NOMINAL VOLTAGE | 1.5 |
| MAXIMUM OFF-LOAD VOLTAGE | 1.65 |
| RATED CAPACITY | 16500mAh on 100Ω to 0.8V at 21°C (70°F) |
| AVERAGE WEIGHT | 0.34 oz (9.6 g) |
| OPERATING TEMP. RANGE | -20°C to 54°C (-4°F to 130°F) |
| ANSI DESIGNATION | 910A |
| DURACELL | EVEREADY | IEC | KODAK | NEDA | PANASONIC | RAYOVAC | TOSHIBA | VARTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MN9100 | E90 | LRI | KN | 910A | AM5 | 810 | LR1N | 4001 |
| 1/2 AA- ALKALINE | |
|---|---|
| ELECTROCHEMICAL SYSTEM | ALKALINE MANGANESE DIOXIDE |
| NOMINAL VOLTAGE | 6.0 |
| MAXIMUM OFF-LOAD VOLTAGE | 6.6 |
| RATED CAPACITY | 150mAh on 30kΩ to 3.6V at 21°C (70°F) |
| AVERAGE WEIGHT | 0.39 oz ( 11.0 g) |
| OPERATING TEMP. RANGE | -40°C to 60°C (-40°F to 140°F) |
| ANSI DESIGNATION | 1414A |
| DURACELL | EVEREADY | IEC | KODAK | NEDA | PANASONIC | TOSHIBA | VARTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX28A | A544 | 4LR44 | K28A | 1414A | 4LR44 | 4LR44 | V34PX |
| 9V-ALKALINE | |
|---|---|
| ELECTROCHEMICAL SYSTEM | ALKALINE MANGANESE DIOXIDE |
| NOMINAL VOLTAGE | 9.0 |
| MAXIMUM OFF-LOAD VOLTAGE | 9.9 |
| RATED CAPACITY | 565 mAh on 510Ω to 4.8V at 70°F (21°C) |
| AVERAGE WEIGHT | 1.62 oz (45.9 g) |
| OPERATING TEMP. RANGE | -20°C to 54°C (-4°F to 130°F) |
| ANSI DESIGNATION | 1604A, 1604AC |
| DURACELL | EVEREADY | IEC | KODAK | NEDA | PANASONIC | RAYOVAC | TOSHIBA | VARTA | OTHER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MN1604 | 522 | 6LR61 | K9V | 1604A | 6AM6 A | 1604 | 6LF22 | 4022 | BA3090/U |
| 9V-CARBON ZINC | |
|---|---|
| ELECTROCHEMICAL SYSTEM | CARBON ZINC |
| NOMINAL VOLTAGE | 9.0 |
| MAXIMUM OFF-LOAD VOLTAGE | 10.8 |
| RATED CAPACITY | |
| AVERAGE WEIGHT | 1.3 oz (37.0 g) |
| OPERATING TEMP. RANGE | -20°C to 54°C (-4°F to 130°F) |
| ANSI DESIGNATION | 1604, 1604C,1604D, 1604CD |
| EVEREADY | IEC | NEDA | PANASONIC | RAYOVAC | TOSHIBA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1222 | 6F22 | 1604D | 006PN | D1604 | 6F22U |
| 908 | |
|---|---|
| ELECTROCHEMICAL SYSTEM | ALKALINE MANGANESE DIOXIDE OR CARBON ZINC |
| NOMINAL VOLTAGE | 6.0 |
| MAXIMUM OFF-LOAD VOLTAGE | 6.6 |
| RATED CAPACITY | 20,000mAh on 15Ω to 3.2V at 70°F (21°C) |
| AVERAGE WEIGHT | 29.98 oz (850.0 g) |
| OPERATING TEMP. RANGE | -20°C to 54°C (-4°F to 130°F) |
| ANSI DESIGNATION | 908, 908A, 908C, 908D, 908CD |
| DURACELL | EVEREADY | IEC | NEDA | RAYOVAC | VARTA | OTHER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1209 | 4LR25X | 908 | 941 | |||
| MN908 | 529 | 908A | ||||
| PC908 | EV190 | 908AC | ||||
| M908SHD | EV190 | 908C | 6V-GP | 430 | 600 | |
| M908SHD | EV190 | 908CD | 6V-HD | 431 | ||
| M908SHD | 1209 | 908D | 944 | 430 | F4MBX |
| 915 | |
|---|---|
| ELECTROCHEMICAL SYSTEM | ALKALINE MANGANESE DIOXIDE OR CARBON ZINC |
| NOMINAL VOLTAGE | 6.0 |
| MAXIMUM OFF-LOAD VOLTAGE | 6.6 |
| RATED CAPACITY | 26 Ah to 0.8V at 70°F (21°C) |
| AVERAGE WEIGHT | 31.3 oz (885.0 g) |
| OPERATING TEMP. RANGE | -20°C to 54°C (-4°F to 130°F) |
| ANSI DESIGNATION | 915A, 915AC, 915, 915C, 915D |
| DURACELL | EVEREADY | IEC | NEDA | RAYOVAC | VARTA | OTHER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 | 4LR25Y | 915A | ||||
| M915 | 510S | 4R25Y | 915 | 942 | 2020 | BA42 |
| 918 | |
|---|---|
| ELECTROCHEMICAL SYSTEM | ALKALINE MANGANESE DIOXIDE OR CARBON ZINC |
| NOMINAL VOLTAGE | 6.0 |
| MAXIMUM OFF-LOAD VOLTAGE | 6.6 |
| RATED CAPACITY | 52 Ah to 0.8V at 70°F (21°C) |
| AVERAGE WEIGHT | 67.3 oz (1.9 kg) |
| OPERATING TEMP. RANGE | -20°C to 54°C (-4°F to 130°F) |
| ANSI DESIGNATION | 918A, 918AC, 918, 918D |
| DURACELL | EVEREADY | IEC | KODAK | NEDA | PANASONIC | RAYOVAC | SONY | TOSHIBA | VARTA | OTHER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MN918 | 521 | 4LR25-2 | K9V | 918A | 6AM6 | A1604 | 6LR61SG | 6LF22 | 4022 | BA3090/U |
| 4R25-2 | 918 | GP918S |
| 926 | |
|---|---|
| ELECTROCHEMICAL SYSTEM | ALKALINE MANGANESE DIOXIDE OR CARBON ZINC |
| NOMINAL VOLTAGE | 12.0 |
| MAXIMUM OFF-LOAD VOLTAGE | 13.2 |
| RATED CAPACITY | 7.5 Ah to 6.0V at 70°F (21°C) |
| AVERAGE WEIGHT | 42.5 oz (1.2 kg) |
| OPERATING TEMP. RANGE | -20°C to 54°C (-4°F to 130°F) |
| ANSI DESIGNATION | 926AC, 926 |
| EVEREADY | IEC | NEDA | |
|---|---|---|---|
| MN918 | 732 | 8R25 | 926 |
| 4LR44 | |
|---|---|
| ELECTROCHEMICAL SYSTEM | ALKALINE MANGANESE DIOXIDE |
| NOMINAL VOLTAGE | 6.0 |
| MAXIMUM OFF-LOAD VOLTAGE | 6.6 |
| RATED CAPACITY | 150mAh on 30K? to 3.6V at 21°C (70°F) |
| AVERAGE WEIGHT | 0.39 oz (11.0 g) |
| OPERATING TEMP. RANGE | -20°C to 54°C (-4°F to 130°F) |
| ANSI DESIGNATION | 1414A |
| DURACELL | EVEREADY | IEC | KODAK | NEDA | PANASONIC | VARTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PX28A | A544 | 4LR44 | K28A | 1414A | 4LR44 | V4034PX |
| 4LR61 | |
|---|---|
| ELECTROCHEMICAL SYSTEM | ALKALINE MANGANESE DIOXIDE |
| NOMINAL VOLTAGE | 6.0 |
| MAXIMUM OFF-LOAD VOLTAGE | 6.6 |
| RATED CAPACITY | 595mAh at 25mA to 0.8V at 21°C (70°F) |
| AVERAGE WEIGHT | 1.1 oz (30 g) |
| OPERATING TEMP. RANGE | -20°C to 54°C (-4°F to 130°F) |
| ANSI DESIGNATION | 1412AP |
| DURACELL | EVEREADY | IEC | KODAK | NEDA | PANASONIC | RAYOVAC | VARTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7K67 | 539 | 4LR61 | KJ | 1412AP | 4LR61 | RJ | 4018 |

